ノリメン防災ボウサイ施工セコウ実績ジッセキヒョウ
ロックアンカー・ロックボルト無水ムスイ工法コウホウ JOSシステム研究会
年度     元   請 工 事 名 称 種  類 材 料 削孔径 アンカー長 m 本数
62 島根県 駒井建設工事() 新戸川橋下部アンカー左岸工事 ロックアンカー VSL E5-10 φ127 25 100.0 4
ロックアンカー VSL E5-10 φ127 50 200.0 4
63 近畿地建 ()白   石 油坂3号橋下部工事 ロックアンカー VSL E5-4 φ116 15 376.4 39
元年 近畿地建 五洋建設() 油坂4号橋下部工事 ロックアンカー VSL E5-4 φ116 15 584.0 51
2 島根県 ()中 筋 組 益田廿日市線災害防除工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ86 10.021.5 1229.0 79
ロックボルト ネジテッコン D25 φ86 6 282.0 47
2 島根県 ()大谷商工 黒沢安城浜田線災害防除工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ86 4.06.0 1088.0 185
3 京都府 奥田建設工業() 大津南郷宇治線道路改良工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ116 7 70.0 10
3 兵庫県 ()川嶋工務店 戸牧第2団地法面工事 ロックアンカー VSL E5-1 φ116 12.014.0 412.0 30
3 近畿地建 西松建設() 大滝ダム法面工事 ロックアンカー SEEE F70TA φ116 9.5 199.5 21
3 愛媛県 一若建設() 宇和島丸穂トンネル法面工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ116 20 20.0 1
3 徳島県 ()長岡建設 R439号道路特殊改良工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ116 8.5 272.0 32
3 愛媛県 ()大 塚 組 R197号線大洲市猪川改良工事 ロックアンカー ストロングホールド  S5-3 φ116 8 102.0 14
3 島根県 今岡工業() 佐田大橋緊急地方道路整備工事 ロックアンカー ストロングホールド  S5-6 φ116 25 546.0 25
3 島根県 東亜建設工業() 浜田市相生第2トンネル法面工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ136 10.5 693.0 66
3 愛媛県 ()羽田建設 宇和島一本松法面工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ105 8.5 425.0 50
4 本四公団 日本基礎・井上JV 大谷法面工事 ロックアンカー ダグシム φ116 8.516.0 1463.0 170
4 愛媛県 日本基礎技術() 久万中山線道路災害防除工事 ダグシム ダグシム φ90 3.05.0 228.5 65
4 四国地建 東興建設() 住吉法面第四工事 ロックアンカー ロックアンカー φ116 8.5 59.5 7
4 大阪府 寺山建設() 高槻市上垣内崩壊対策工事 ロックアンカー ロックアンカー φ86 7.0 70 10
4 大阪府 ()松 本 組 高槻市下垣内崩壊対策工事 ロックアンカー ロックアンカー φ86 7.09.0 99 12
4 高知県 双葉建設() R439号線道路改良工事 ルートパイル ルートパイル φ101 5.59.0 981 155
ロックボルト ロックボルト φ60 2.65.6 905.8 217
4 三重県 日本土建() 紀和町法面工事 ロックボルト ロックボルト φ86 4.0 255 59
4 愛媛県 ()宇田建設 瀬田生活道路改良工事 ロックアンカー ロックアンカー φ116 8.522.0 151.6 21
4 愛媛県 西田興産() 横松郷川砂防工事 ロックアンカー ロックアンカー φ126 12.527.5 917.5 47
4 島根県 大本・半田JV 一ノ瀬地すべり対策工事 ロックアンカー ロックアンカー φ135 20.047.5 5308 217
4 徳島県 ()井 上 組 R195号線道路災害復旧工事 ロックアンカー ロックアンカー φ116 9.011.0 100 10
4 水資源公団 小松建設() 富郷ダム寺野道路工事 ロックボルト ロックボルト φ90 5.0 175 35
4 日本道路公団 鴻池・東急JV 飯岡トンネル補強工事 ロックボルト ロックボルト φ86 5.0 740 148
4 愛媛県 ()羽田建設 ふるさとづくり関連道路整備工事 ロックアンカー ロックアンカー φ86 7.58.5 886.1 130
4 四国地建 東興建設() R33号線美川法面処理工事 ロックボルト ロックボルト φ86 4.0 652 163
4 愛媛県 木熊建設() 宇和島急砂第231,2工事 ロックボルト ロックボルト φ86 2.04.0 44.3 18
4 京都府 山 田 組 宇治木屋線緊急道路整備工事 ロックボルト ロックボルト φ66 1.5 267 173
4 近畿地建 西武建設() 六甲鷹尾第2堰堤工事 ロックアンカー ロックアンカー φ86 8.5 59.5 7
4 愛媛県 西田興産() 横松郷川砂防工事 ロックボルト(  ロックボルト     φ86 3.0 45 15
5 愛媛県 ()藤 建 設 宿毛津島線生活道路改良整備工事 ロックアンカー ロックアンカー φ90 10.211.2 80.0 8
5 京都府 安田建設() 男山急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ126 8.0 20.0 4
5 愛媛県 ()羽田建設 ふるさとづくり関連道路整備工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ86 7.58.5 886.0 127
5 京都府 ()みやこ土木 東畑地内地すべり対策工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ86 2.03.5 150.0 59
5 鳥取県 ()川 端 組 西伯根雨線地方特定道路整備工事 ロックボルト ネジテッコン D25 φ86 4.0 84.0 21
5 近畿地建 西武建設() 六甲鷹尾第2堰堤工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ86 7.0 49.0 7
5 大阪府 橘内建設() 西禁野地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ86 7.1 161.0 23
5 島根県 大本・半田JV 一ノ瀬地すべり対策工事 排水ボーリング エンビパイプ φ40 φ66 10.0 50.0 5
5 四国地建 東興建設() R33号線美川法面処理工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ66 4.0 556.0 139
5 滋賀県 湖西建設() 伊香立地区向在地生津第二工区 排水ボーリング エンビパイプ φ50 φ66 8.0 56.0 7
5 大阪府 ()樽谷興業 高槻市下垣内崩壊対策工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ86 7.08.0 78.0 10
5 水資源公団 佐伯建設工業() 比奈知ダム付替市道工事4工区 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ116 7.0 462.0 66
5 関西電力 ()南郷工業建設 喜撰山連絡道路法面復旧工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ116 7.0 392.0 56
ロックボルト ゲビンデスターブ  D23 φ86 3.0 252.0 84
5 愛媛県 上田建設() 蔵川大谷線生活道路改良工事 ロックアンカー SEEE F30TA φ116 11.016.5 973.5 68
5 近畿地建 河守工業() R9号線日置地区法面工事/
フィールド事業
ロックアンカー VSL E5-2 φ116 7.08.0 2235.5 316
5 徳島県 ()中 島 組 緊急地方道路轟公園線工事 ロックアンカー SEEE F100TA φ116 7.0 112 16
5 京都府 玉山工業() 京都広河原美山線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 4.0 764 191
5 京都府 山城建設() 井室急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー SEEE F30TA φ116 11.014.0 297.5 26
5 愛媛県 ()大任建設 五反田急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-3 φ116 8.918.5 581.5 42
5 京都府 山陰土建() 園部アクセス道路整備工事 PCフレームアンカー VSL E5-3 φ116 7.0 112 16
5 愛媛県 松浦建設() 喜道改第16号生活道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D29 φ66 3.54.0 425 135
5 京都府 石本建設() 与謝郡加悦町防災施設整備工事 ロックアンカー VSL E5-4 φ116 9.012.0 542 53
5 京都府 中小路建設() 夜久野町板生上町急傾斜崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 11.0 44 4
5 愛媛県 ()小泉建設 城辺高茂岬線生活道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 2.9 220.4 76
5 愛媛県 ()小泉建設 町道弓立大滝線災害復旧工事 ロックアンカー SEEE F3050TA φ136 7.612.5 182.4 20
5 愛媛県 ()小泉建設 町道弓立大滝線道路改良工事 ロックアンカー SEEE F3070TA φ136 7.622.3 643.4 48
6 京都府 山城・井長JV 加悦但東線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 5.5 1523.5 277
6 島根県 ()内田工務店 棚田地区砂防修繕第2期工事 ロックアンカー SEEE F50TA φ136 7.0 182.0 26
6 兵庫県 ()細 見 組 丹南三和線災害復旧工事 ロックアンカー VSL E5-1 φ115 12.0 48.0 4
6 鳥取県 ()河 金 組 R179号線道路改良工事 ロックアンカー SEEE F70TA φ135 13.0 585.0 45
6 大阪府 ()樽谷興業 尺代地法面崩壊復旧工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ66 3.0 57.0 19
6 愛媛県 ()川中建設 5災国補第1274号道路災害復旧工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ116 10.5 136.5 13
6 愛媛県 ()三栄産業 R378号線保内町道路改良工事 ロックアンカー SEEE F70TA φ116 9.025.4 584.5 37
6 鳥取県 本庄建設() 陸上岩井線特殊改良工事1工区 ロックボルト ネジテッコン D19 φ86 3.1 375.1 121
6 鳥取県 ()田 中 組 陸上岩井線特殊改良工事2工区 ロックボルト ネジテッコン D19 φ86 3.1 985.8 318
6 鳥取県 本庄建設() 陸上岩井線特殊改良工事3工区 ロックボルト ネジテッコン D32 φ86 4.09.0 1900.0 270
6 大阪府 ()辻 儀 組 一般府道本堂高井田線道路改良工事 ロックアンカー SEEE F170TA φ136 9.615.1 258.3 21
6 京都府 宋徳建設() 京口急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-7 φ136 9.010.0 75.0 9
6 京都府 栄建設工業() 大津南郷宇治線道路改良工事 ロックアンカー VSL E5-7 φ136 14.016.5 310.0 20
6 鳥取県 吾妻商事() 岩美八東線地方特定道路整備工事 ロックボルト(  ネジテッコン D29 φ86  3.0 438.0 146
6 京都府 大山建設 町道室谷線道路災害復旧工事 ロックボルト OSDP D28.5 φ66 4.0 192.0 48
6 兵庫県 ()神崎組 JR福知山線広野地区路盤工事 ロックボルト ネジテッコン D32 φ86 3.0 60.0 20
6 京都府 ()藤山工務店 久美浜町芦原川荒廃砂防工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ136 7.07.5 249.9 35
6 鳥取県 本庄建設() 陸上岩井線緊急地方道整備改良工事 ロックボルト ネジテッコン D29 φ86 4.1 2320.6 566
6 徳島県 宍喰建設工業() 宍喰町竹ヶ島急傾斜地崩対工事 ロックアンカー SEEE  F3050TA φ116 7.6210.5 142.5 17
6 大阪府 ()中村建設 蕎原東手川線復旧治山工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ  D23 φ116 10.0 340.0 34
6 兵庫県 久保田建設() 淡河町萩原学校線改良工事その3 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 7.08.5 310.0 41
排水ボーリング エンビパイプ φ50 φ66 25.035.0 275.0 9
6 京都府 丸秀建設 R307号線緊急防災工事 ロックボルト(  ネジテッコン D29 φ86 4.0 148.0 43
6 京都府 安田建設() 男山急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 7.0 14.0 2
6 島根県 ()横山建設 R314号雪寒地域道路事業防雪工事 ロックアンカー VSL E5-4 φ136 8.0 24.0 3
6 八幡浜市 掘田建設() 八幡浜環境センター造成工事 PCフレームアンカー SEEE F70TA φ116130 13.6120.1 1005.3 60
6 愛媛県 ()堀江建設工業所 新里関道第21号工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ116 15.0 75.0 5
6 島根県 ()横山建設 吉田村ケアポート歩道橋架設工事 ロックアンカー SEEE F100TA φ136 13.5 54.0 4
6 島根県 ()横山建設 引野地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー SEEE F30TA φ90 7.1 92.3 13
ロックアンカー SEEE F30TA φ90 8.19.6 141.6 16
6 京都府 ()藤山工務店 久美浜町芦原川荒廃砂防工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ136 7.513.7 81.4 8
6 兵庫県 神鉄建設工業() 神戸電鉄有馬口震災復旧工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ86 1.53.0 184.2 74
6 京都府 宋徳建設() 京口急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー SEEE F30TA φ116 9.0 45.0 5
6 大阪府 ()辻 儀 組 一般府道本堂高井田線道路改良工事 ロックアンカー SEEE F100TA φ136 16.0 512.0 32
7 愛媛県 ()兵頭海事 津島町高機能幹線道路整備工事 PCフレームアンカー SEEE F30TA φ136 7.79.7 89.0 10
7 愛媛県 ()大任建設 鯨地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ136 7.510.0 404.0 32
7 近畿地建 ()トミックス R8号線大谷法面工事 ロックボルト ネジテッコン D25 φ66 3.34.3 216.4 55
7 京都府 ()藤  岡  組 奥母㈼急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー SEEE F30TA φ116 7.510.0 302.0 36
7 福井県 藤井建設() 今庄町農道整備事業法面保護工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ D23 φ116 7.0 462.0 66
7 大阪府 進和土木() 下垣内地区急傾斜地崩壊防止工事 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ86 8.0 32.0 4
7 京都府 ()松 村 組 佐々里井戸線道路改良工事 ロックアンカー VSL E5-3,E5-2 φ136 7.511.5 129.5 14
7 鳥取県 ()河南産業 大瀬地区急傾斜地崩対工事2工区 ロックアンカー エポキシゲビンデ  D23 φ116 7.2 86.4 12
7 鳥取県 ()小椋工務店 大瀬地区急傾斜地崩対工事3工区 ロックアンカー エポキシゲビンデ  D23 φ116 7.2 115.2 16
7 京都府 宋徳建設() 京口急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-3 φ116 9.5 38.0 4
7 島根県 ()横山建設 引野地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー SEEE F30TA φ90 7.011.0 236.6 30
7 京都府 ()藤 岡 組 奥母㈼急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー SEEE F30TA φ116 7.5 217.5 29
7 福井県 ()徳 山 組 R162道路特殊改良工事1工区 ロックアンカー ゲビンデスターブ  D23 φ116 7.3 204.4 28
7 福井県 ()徳 山 組 R162道路特殊改良工事1工区 ロックボルト(  ネジテッコン D29 φ66 3.0 222.0 74
7 兵庫県 テクノ建設() 住吉山手5丁目災緊急特例工事 ロックボルト(  ネジテッコン D29 φ66 3.0 240.0 80
7 宇治市 ()横河メンテック 宇治市天ヶ瀬吊り橋補修工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ  D32 φ116 7.012.7 34.3 4
7 大阪府 TT 御殿山急傾斜地崩防工事 7-2工区 ロックアンカー VSL E5-1 φ116 7.0 70.0 10
7 京都府 ()藤 岡 組 双葉急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-3 φ116 11.0 286.0 26
7 京都府 ()和 田 組 野田川石川地区復旧治山工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ  D23 φ116 11.516.5 502.0 35
7 京都府 山城建設() 大内地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ86 10.0 90.0 9
7 鳥取県 ()河南産業 大瀬地区急傾斜地崩対工事4工区 ロックアンカー エポキシゲビンデ  D23 φ116 7.2 21.6 3
7 福井県 イビデン工業() 美浜町急傾斜地崩対工事1工区 ロックボルト     ネジテッコン D32 φ66 3.04.5 729.8 238
7 大阪府 弓場工務店 佐保地区急傾斜地崩壊防止工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ  D23 φ116 7.19.4 293.8 37
7 京都府 ()森 井 組 東畑地すべり対策工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 3.05.5 143.0 29
7 近畿地建 ()高 野 組 R8号線大谷法面基本試験1期工事 ロックアンカー VSL E5-7 φ136 23.0 69.0 3
7 近畿地建 ()高 野 組 R8号線大谷法面基本試験2期工事 ロックアンカー VSL E5-7 φ136 24.0 72.0 3
7 京都府 ()長 村 組 西京都島原線擁壁設置工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 10.0 100.0 10
7 宇治市 ()玉 井 組 志津川25号線道路災害復旧工事 ロックアンカー SEEE F30TA φ116 7.015.2 324.9 31
7 阪神公団 青木建設() 阪神高速道路北神戸線唐櫃第3工区 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 3.0 636.0 212
7 兵庫県 ()村上工務店 会下山急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ90 10.0 100.0 10
7 京都府 石本建設() 大宮岩滝線道路災害復旧工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 1.72.4 159.8 80
7 京都府 ()宮 本 組 芦生ハイノ線道路災害防除工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 3.0 600.0 200
7 奈良県 ()土 井 建 設 奈良室生寺災害復旧工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 2.24.1 269.1 106
7 福井県 ()兼 井 組 白山中居神社朝日線道改工事その1 ロックボルト(  ネジテッコン D22 φ90 3.3 280.5 85
7 福井県 ()高 村 組 白山中居神社朝日線道改工事その2 ロックボルト(  ネジテッコン D22 φ90 3.3 422.0 128
7 福井県 ()高 村 組 白山中居神社朝日線道改工事その3 ロックボルト(  ネジテッコン D22 φ90 3.3 270.6 82
7 近畿地建 三菱建設() 油坂6号橋下部工事 ロックボルト ネジテッコン D25 φ66 8.0 864.0 108
7 兵庫県 ()村上工務店 会下山急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト ネジテッコン D29 φ60 3.0 180.0 60
7 愛媛県 ()東豫建設 新居浜別子山線特定橋梁整備工事 ロックアンカー SEEE  F30100TA φ116136 7.010.0 96.0 12
7 鳥取県 美保土建() R180号線上中谷地区復旧治山工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 5.4 144.2 26
8 富山県 五洋・桜井JV 大谷川総合開発事業大谷ダム建設工事 ロックアンカー VSL E5-3 φ136 7.5 292.5 39
8 兵庫県 湊建設工業() 上池田2丁目急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト(  ネジテッコン D29 φ76 3.54.5 92.5 23
8 京都府 ()宮 本 組 京都広河原美山線道路改良工事その1 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 2.4 242.2 101
8 京都府 ()宮 本 組 京都広河原美山線道路改良工事その2 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 2.3 80.5 35
8 福井県 ()兼 井 組 R158号線特改第一種工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 7.0 280 40
8 福井県 ()兼 井 組 R158号線特改第一種工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 7.0 364 52
8 福井県 ()高 村 組 白山中居神社朝日線道改工事その1 ロックボルト(  ネジテッコン D22 φ90 2.93.3 889.4 294
8 福井県 ()兼 井 組 白山中居神社朝日線道改工事その2 ロックボルト(  ネジテッコン D22 φ90 2.9 185.6 64
8 福井県 ()藤 堂 組 R158号線防雪工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 14.5 29 2
8 鳥取県 ()山田建設 大滝白水線地方特定道路整備工事 ロックボルト ネジテッコン  D19D22 φ90 2.94.9 438 114
8 鳥取県 本庄建設() 米村薫宅土留補強工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ78 3.04.0 104 32
8 鳥取県 美保土建() R180号線上中谷地区復旧治山工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 5.45.9 851.7 153
8 兵庫県 慎誠建設工業() 荒神山地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト ネジテッコン D29 φ90 3.15 91.4 29
8 京都府 ()タナカ工務店 大内急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 7.0 42 6
8 福井県 ()兼 井 組 R158号道路特殊改良第一種工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 8.511.0 57 6
8 京都府 大舞工業() 舞鶴和知線道路改良2工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D32 φ116 8.014.0 427 40
8 福井県 ()柳原工業 R305号線居倉道路災害防除工事その1 ロックボルト ネジテッコン D25 φ66 3.3 79.2 24
8 兵庫県 山手造園土木() 中山手通緊急急傾斜地崩壊防止工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 10.013.0 352 32
8 京都府 ()藤 岡 組 双葉急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-3 φ136 10.013.0 699.5 60
8 兵庫県 ()赤穂建設 高野地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 7.0 224 32
8 京都市 ()本田建設 R162号線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D25 φ90 1.92.9 131 60
8 京都府 山城建設() 井室急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 11.014.0 319.5 25
8 大阪府 ()児島建設工業 壺井地区急傾斜地崩防工事その4 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ136 7.0 56 8
8 大阪府 浅岡建設() 下河内1地区急傾斜地崩壊防止工事 ロックアンカー SEEE F40TA φ116 7.58.5 72.5 9
8 大津市 ユゲ工業() 市道中3819号線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D25 φ90 1.41.9 40 25
8 兵庫県 慎誠建設工業() 荒神山地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト ネジテッコン D32 φ90 2.9 156.6 54
8 鳥取県 ()井 木 組 一般県道船上山赤碕線
地方特定道路整備工事
ロックアンカー VSL E5-3 φ116 10.520.0 2215.5 152
8 大阪府 ()植   松 ホリ地区急傾斜地崩壊防止工事 ロックボルト エポキシゲビンデ D23 φ66 3.65 730 200
8 福井県 ()高 村 組 R158箱ヶ瀬道路災害復旧工事その2 ロックボルト( ネジテッコン D22 φ90 3.9 354.9 91
8 福井県 杉下産業() R157号線道路災害防除工事 1 ロックアンカー KTB KS5-4 φ136 7.0 21 3
8 福井県 杉下産業() R157号線道路災害防除工事 2 ロックアンカー KTB KS5-4 φ136 7.0 14 2
8 京都府 山城建設() 里波見急傾斜地防災対策工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 1.94.4 201.5 75
8 奈良県 ()城 内 組 R169号線道路災害復旧工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 10.513.0 142 13
8 奈良県 山峰建設() R169号線道路災害復旧工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 10.010.5 121 12
排水ボーリング エンビパイプ φ40 φ90 13.014.0 79 6
8 京都府 ()日進建設 園部能勢線緊急防災工事 ロックアンカー SEEE F50TA φ136 7.011.2 236.3 26
ロックボルト( ネジテッコン D22 φ66 2.95 286.15 97
8 鳥取県 石本建設() 才代船岡線地方特定道路整備工事 ロックアンカー SEEE F70TA φ136 7.913.4 255 25
8 京都府 ()藤 岡 組 双葉急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-3 φ136 10.013.0 272 23
8 京都府 大舞工業() 舞鶴和知線道路新設改良工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D26 φ116 8.012.5 822 92
8 福井県 ()森 土 建 R364号丸岡町山竹田道路改良工事 ロックボルト( ネジテッコン D22 φ76 1.93.9 380.4 116
9 福井県 ()高 村 組 白山中居神社朝日線道改工事(県単) ロックボルト( ネジテッコン D22 φ90 2.9 5.8 2
9 鳥取県 美保土建() R180号線道路災害復旧工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 4.9 470.4 96
9 鳥取県 石本建設() 才代船岡線地方特定道路整備工事 ロックアンカー VSL E5-3 φ116 9.010.0 212 23
9 京都府 吉村興産() 舞鶴和知線道路改良2工事 ロックアンカー VSL E5-4 φ116 9.012.0 741 69
排水ボーリング 保孔管VP φ50 φ90 8.012.0 42 4
9 京都府 ()吉田組 加津良急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー KTB KS5-2 φ116 7.0 133 19
9 京都府 ()タナカ工務店 大内急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2E5-3 φ116 7.012.0 62 7
9 鳥取県 ()川 端 組 南大山ふるさと農道工事貝田6工区 ロックボルト ネジテッコン D22 φ78 4.0 3360 840
9 鳥取県 ()浜 本 組 R181道路災害復旧工事(江府町) ロックアンカー VSL E5-2 φ116 9.511.0 123 12
排水ボーリング 保孔管VP φ50 φ90 8.0 56 7
9 鳥取県 ()山田建設 南大山ふるさと農道工事(根雨原) ロックボルト ネジテッコン D22 φ76 4.08.0 920.5 157
9 福井県 ()兼 井 組 白山中居神社朝日線道整工事その4 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 2.9 452.4 156
9 福井県 ()高 村 組 白山中居神社朝日線道整工事その5 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 2.93.1 652.1 217
9 福井県 ()高 村 組 白山中居神社朝日線道整工事その6 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 2.93.1 537.5 181
9 福井県 ()井 戸 組 白山中居神社朝日線道整工事その2 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 2.9 58 20
9 富山県 五洋・桜井JV 大谷川総合開発事業大谷ダム建設工事 ロックアンカー VSL E5-3 φ116136 7.5 142.5 19
9 大阪府 大溝建設() ホリ地区急傾斜地崩壊防止工事 ロックボルト エポキシゲビンデ D23 φ66 3.65 843.15 231
9 兵庫県 ()習 田 組 観音寺川右山腹工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 7.08.5 149 19
9 鳥取県 ()浜 本 組 南大山ふるさと農道工事貝田7工区 ロックボルト ネジテッコン D22 φ76 4.0 832 208
9 京都府 ()西 田 組 宇治木屋線緊急防災2工事道整備A ロックボルト ネジテッコン D25 φ90 3.0 438 146
9 大阪府 谷口建設() 井ノ谷1地区急傾斜地崩防工事その2 ロックアンカー エポキシゲビンデ D26 φ90 7.016.0 147.5 14
9 奈良県 ()中長土建 天川村災害防除工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 3.0 318 106
9 大阪府 ()児島建設工業 壷井地区急傾斜地崩防工事その5 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ136 7.0 28 4
9 京都府 ()西田建設 杉谷不動急傾斜地防災対策工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ90 3.0 177 59
9 福井県 広川土建() 城ヶ谷地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト ネジテッコン D25 φ90 3.0 192 64
9 福井県 ()北 中 組 佐田竹波敦賀線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコンD19D25 φ66 1.57.0 187.5 65
9 大阪府 ()南丸八建設 狭山池ダム西除川地すべり対策工事 ロックアンカー SEEE F20TA φ116 12.513.5 420 32
9 島根県 ()丸共工務所 塩津地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ90 2.95.1 376.4 83
10 福井県 広川土建() 河野村大谷急傾崩防施設改修工事 FFUアンカー VSL E5-3 φ116 13.5 40.5 3
10 兵庫県 若林建設() 町道国分寺向日置上郷線道路改良工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ90 7.010.0 379 46
10 JR西日本 大鉄工業() 田辺南部岩代間土留壁外改良工事 FFUアンカー VSL E5-3 φ116 7.5 75 10
10 京都府 ()岸本工業所 下居急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ90 1.93.9 78.4 26
10 福井県 ()北中組 佐田竹波敦賀線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコンD25D29 φ66 1.57.0 230 51
10 京都府 佐伯工業() 加津良急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー KTB KS5-2 φ116 7.0 154 22
10 京都府 ()丸秀建設 中谷急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 9.0 36 4
10 京都府 ()西山組 殿の奥川砂防防災施設1工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 7.5 112.5 15
10 兵庫県 ()島田組 妙見椿色線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D22 φ76 2.04.5 1769 406
10 大阪府 ()永倭興商 佐保地区急傾斜地
崩壊防止(その2)工事
ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 7.012.2 253.8 29
10 福井県 ()北中組 佐田竹波敦賀線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 1.55.0 155.5 63
10 島根県 ()山 重 組 大長見ダム付替林道大長見線
その9工事
ロックアンカー フロテック FLO-1 φ90 7.014.5 594 52
10 三重県 名工建設() 一般国道260号宿浦BP
国補道路改良工事
垂直縫地ボルト ネジテッコン D32 φ116 4.09.0 576 84
10 奈良県 ()イ ケ ダ 西増(ロ)地区急傾斜地崩壊対策工事 ロックボルト( ネジテッコン D25 φ76 2.55 74.4 31
10 岐阜檎 丸ス産業() 坂上町急傾斜地崩壊対策工事 ロックアンカー VSL E5-2 φ116 12.0 60 5
10 京都府 福井土木() 岡の上2急傾斜地防災対策工事 ロックボルト( ネジテッコン D25 φ76 1.55.5 534 146
10 近畿地建 太田土建() 洲本BP中島擁壁他工事 ロックアンカー ゲビンデステーブ  D32D36 φ116 7.0 182 26
10 島根県 ()毛 利 組 大長見ダム付替林道大長見青尾線
2工区その7工事
ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 7.0 182 26
11 奈良県 福建工業() 県単自然災害防止(沢原急傾斜)
工事41
ロックボルト( ネジテッコン D25 φ66 3.03.5 153 47
11 福井県 ()北 中 組 佐田竹波敦賀線道路改良工事 ロックボルト ネジテッコン D19 φ66 1.52.5 118.5 59
11 大阪府 新日本工業() 佐保(1)地区急傾斜地崩壊防止工事 ロックアンカー エポキシゲビンデ D23 φ116 7.013.0 262.7 31
