ノリメン防災ボウサイ施工セコウ実績ジッセキヒョウ
ノリワク緑化リョクカ・ミニ抑止ヨクシクイミドリ斜面シャメン工法コウホウ
年度     元   請 工 事 名 称 種 類 材 料 ソウu ソウ 枠内ワクナイ処理ショリ 吹付フキツアツmm
ノリワク(サイズ)
5 関西電力 ()南郷工業建設 喜撰山連絡道路法面復旧工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 500.0 644.3 厚層基材吹付 t=30
5 京都府 玉山工業() 京都広河原美山線道路改良工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 715.1 805.8 厚層基材吹付 t=60
5 京都府 山城建設() 井室急傾斜地崩壊対策工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 101.6 81.3 厚層基材吹付 t=30
現場吹付法枠 F200×1200×1200 534.7 880.3 厚層基材吹付 t=30
6 京都府 山城・井長JV 加悦但東線道路改良工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 1483.5 1620.8 厚層基材吹付 t=30
6 鳥取県 吾妻商事() 岩美八東線地方特定道路整備工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 1002.0 1121.0 厚層基材吹付 t=30
6 京都府 大山建設 町道室谷線道路災害復旧工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 392.0 407.7 厚層基材吹付 t=50
7 京都府 石本建設() 国道176号道路災害復旧工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 337.5 360.0 粟石詰
7 京都府 ()和 田 組 野田川石川地区復旧治山工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 346.0 337.4 厚層基材吹付 t=50
モルタル吹付 462.9 t=100
7 大阪府 弓場工務店 佐保地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 F500×3000×3000 300.5 220.2 モルタル吹付 t=80
7 宇治市 ()玉 井 組 志津川25号線道路災害復旧工事 現場吹付法枠 F500×2000×2000 142.7 156.9 厚層基材吹付 t=30
7 京都府 ()宮 本 組 芦生ハイノ線道路災害防除工事 現場吹付法枠 F200×1200×1200 153.6 241.9 コンクリート吹付 t=100
コンクリート吹付 299.3 t=100
7 京都府 石本建設() 大宮岩滝線道路災害復旧工事 現場吹付法枠 F200×1200×1200 377.5 536.1 厚層基材吹付 t=50
8 京都府 大舞工業() 舞鶴和知線道路改良2工事 現場吹付法枠 F600×3000×3000 586.5 416.2 厚層基材吹付 t=50
8 大阪府 ()植  松 ホリ地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 863.0 818.0 厚層基材吹付 t=50
8 京都府 ()日進建設 園部能勢線緊急防災工事 現場吹付法枠 F500×2500×2500 138.0 108.0 コンクリート吹付 t=100
コンクリート吹付 174.0 t=250
9 大阪府 大溝建設() ホリ地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 937.0 1053.5 厚層基材吹付 t=50
9 福井県 広川土建() 城ヶ谷地区急傾斜地崩壊対策工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 410.0 399.8 厚層基材吹付 t=80
10 兵庫県 ()島田組 妙見椿色線道路改良工事 モルタル吹付 504.0 t=50
10 大阪府 ()永倭興商 佐保地区急傾斜地崩壊防止工事その2 現場吹付法枠 F500×3000×3000 243.4 182.4 モルタル吹付 t=80
10 奈良県 ()イケダ 西増(ロ)地区急傾斜地崩壊対策工事 モルタル吹付 70.0 t=30
10 京都府 福井土木() 岡の上2急傾斜地防災対策工事 現場吹付法枠 F200×1200×1200 147.3 268.3 モルタル吹付 t=100
11 奈良県 福建工業() 県単自然災害防止(沢原急傾斜)工事41 厚層基材吹付 171.5 t=50
11 大阪府 新日本工業() 佐保(1)地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 F500×3000×3000 281.1 225.3 モルタル吹付 t=80
11 大阪府 中筋建設() 谷川(4)地区急傾斜地崩壊対策工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 119.2 192.1 モルタル吹付 t=50
11 大阪府 堀田土木工業() 岸和田港塔原線路肩整備工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 195.6 189.6 厚層基材吹付 t=50
11 大阪府 上喜建設() 阪南丘陵宅地造成その他工事(その19 モルタル吹付 823.0 t=50
厚層基材吹付 764.0 t=70
11 四条畷市 ()中井土木 飯盛霊園災害復旧工事 現場吹付法枠 F200×2000×2000 559.8 720.9 厚層基材吹付 t=30
11 中国地建 三宝土建() 国道29号線落折防災工事 モルタル吹付 424.0 t=100
11 近畿地建 ()石坂工務店 2号神戸西BP災害復旧工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 163.0 181.0 RC緑化吹付 t=30
11 大阪府 タット・式森建設() 仏並(4)地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 F500×4000×4000 372.1 218.9 厚層基材吹付 t=50
11 大阪府 高宮土木() 水蓮谷(3)地区急傾斜地崩壊対策(第2期)工事 現場吹付法枠 F200×2000×2000 255.2 310.1 厚層基材吹付 t=30
11 大阪府 ()植田建設 龍間(3)地区急傾斜地崩壊防止工事 緑の斜面工法 F400×3000×3000 1033.9 864.1 厚層基材吹付 t=50
11 大阪府 ()樋口建設 龍間(3)地区急傾斜地崩壊防止工事 緑の斜面工法 F400×3000×3000 616.4 502.1 厚層基材吹付 t=50
11 近畿地建 ()森 下 組 白川渡改良(その2)工事 現場吹付法枠 F150×1150×1150 1533.8 2733.2 厚層基材吹付 t=100
11 大阪府 タット・式森建設() 一般国道(新)170号災害復旧工事 植生ネット張工 肥料袋付二重ネット 1065.0
11 大阪府 浅岡建設() 大和川水系長坂すべり対策工事 厚層基材吹付 458.9 t=30
11 近畿財務局 ()井 上 組 枚方市近畿財務局宿舎 厚層基材吹付 植生ネット張 35.0 t=50
11 大阪府 大浦水道工業 北谷(2)地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 F200×1200×1200
F300×2000×2000
298.3 340.0 469.8
331.5
厚層基材吹付 t=50
ミニ土留杭
垂直複数削孔
H型鋼    125 φ200 1.02.0 23.3 20
ミニ抑止ヨクシ
垂直複数削孔
H型鋼    125 φ200 1.7 44.2 26
ミニ抑止杭
垂直複数削孔
H型鋼    150 φ250 2.8 42.0 15
12 民間 大神工業() 上野市法面改良工事 モルタル吹付 350.0 t=70
12 豊中市 平野組 豊中排水区岡上の町2丁目地内管渠造工事 モルタル吹付 324.5 t=50
12 京都府 今井建設工業() 平成12年度治山事業設計第2-3号工事 肥料袋付植生ネット 1577.0
12 奈良県 福建工業() 北小原地区地方特定道路整備工事第57-3-3 厚層基材吹付 290.6 t=50
12 大阪府 ()寄 田 組 一般国道480号道路防災工事その2 現場吹付法枠 F600×3000×3000 305.0 217.3 モルタル吹付 t=50
12 大阪府 幸和興業() 谷川(4)地区急傾斜地崩壊対策工事 現場吹付法枠 F300×2000×2000 151.1 152.6 モルタル吹付 t=50
12 大阪府 ()石田建設 上河内(1)地区急傾斜地崩壊防止工事(H12 現場吹付法枠 F300×2000×2000 428.55 463.1 厚層基材吹付 t=30
12 大阪府 浅沼建設() 天見島の谷地区地域防災対策(12)工事 植生マット 150.0
12 岸和田市 ()七菱建設 大阪道の上地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 F400×3000×3000 106.45 90.8 厚層基材吹付 t=50
12 大阪府 ()河南開発 下河内(2)地区急傾斜地崩壊防止工事12-2工区 現場吹付法枠 F300×1500×1500 921.5 1349.5 客土吹付 t=30
12 近畿地セイ ()寺 本 組 対岸道路八幡平工区工事 現場吹付法枠 F500×2500×2500 1301.6 1013.2 栗石詰 t=250
12 近畿地セイ ()森 下 組 白屋地すべり対策(その9)工事 現場吹付法枠 F200×1200×1200 1000.0 1548.0 植生吹付 t=30
13 大阪府 馬場建設() 一般府道本堂高井田線道路改良工事(Y12-1工区) 現場吹付法枠 F500×3000×3000 1090.7 919.1 厚層基材吹付 t=30
13 柏原市 小原工業() 国分小学校旧プール解体工事及び法面保護工事 現場吹付法枠 F=200×1500×1500  94.7 32.0 厚層基材吹付 t=30
現場吹付法枠 F=300×2000×2000
F=300×2500×2500
710.8 253.9 厚層基材吹付 t=50
13 奈良県 中嶋組 県単宇宮原地区自然災害防止工事 現場吹付法枠 F300×1200×2000 102.0 116.0 モルタル吹付 t=80
13 大阪府オオサカフ ()ユウ石田イシダ建設ケンセツ 上河内カミカワチ(1)地区チクキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ 現場吹付法枠 F300×2000×2000 311.9 343.9 客土吹付 t=30
13ネン 奈良ナラケン マツオカ建設ケンセツ() 一般農道整備事業西吉野西部地区第72-2工区 コンクリート吹付フキツケ 1683.0 t=50/100
13 大阪府オオサカフ 佐伯サエキ工業コウギョウ() 谷川(4)地区急傾斜地崩壊対策工事(その3 現場吹付法枠 F300×2000×2000 184.2 149.0 モルタル吹付フキツ t=50
13 大阪府オオサカフ 進和シンワ土木ドボク() 成合ナリアイヒガシ地区チクキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ 現場吹付法枠 F300×2500×2500 690.0 645.0 厚層基材吹付 t=30
13 大阪府オオサカフ ()ナナヒシ建設ケンセツ 大阪道の上地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 F400×3000×3000 66.8 59.1 厚層基材吹付 t=50
13 大阪府オオサカフ ()アサオカ 大和川水系長坂すべり対策工事 現場ゲンバ吹付フキツケノリワク F150×1150×1150
F300×1500×1500
363.0 452.9
235.0
枠内ワクナイ種子シュシ散布サンプ
13 大阪府オオサカフ 堀田道路ドウロ土木工業() 太陽タイヨウオカキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ 現場ゲンバ吹付フキツケノリワク F150×2000×2000
F200×2000×2000
329,2 298.5
82.6
枠内ワクナイ吹付フキツケ t=30
13 大阪府オオサカフ 浅沼アサヌマ建設ケンセツ()カブ シマタニウエ地区チクキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ 現場吹付法枠 F300×2000×2000 197.2 148.51 植生ショクセイ基材キザイ吹付フキツケ t=50
13ネン 奈良ナラケン ()阪口組 R168ゴウ道路ドウロ改築カイチク改良カイリョウ事業ジギョウ 現場吹付法枠 F300×1200×2000
F600×1200×2000
207.3 62.5
166.4
厚層基材吹付 t=30
13 大阪府オオサカフ ()田中組タナカグミ 平野ヒラノ地区チクキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ モルタル吹付フキツ 206.4 t=50
13 大阪府オオサカフ 大橋オオハシ建設ケンセツ() 一般府道本堂高井田線道路改良工事(Y-13-3工区)   厚層基材吹付 3775,3 t=30
13 大阪府オオサカフ ()カコイ 主要シュヨウホウドウ伏見フシミ柳谷ヤナギタニ高槻タカツキセン道路ドウロ防災ボウサイ工事コウジ 現場吹付法枠 F200×1200×1200 884.2 524.0 植生ショクセイ基材キザイ吹付フキツケ t=30
13ネン 奈良ナラケン 中井ナカイ工務店コウムテン 県単自然災害防止工事 現場ゲンバ吹付フキツホウワク F200×1000×1000 409.08 235.14 植生ショクセイ基材キザイ吹付フキツケ t=30
13ネン 奈良県 フクケン工業コウギョウ() 大峯オオミネサン公園コウエンセンキョウりょう整備セイビ工事コウジ アツソウ基材キザイ吹付フキツ 1377.4 t=30
14ネン 日本ニホン道路ドウロ公団コウダン カブ七菱ナナビシ建設ケンセツ 西ニシ名阪メイハン自動車ジドウシャドウ柏原カシワラ地区チク法面ノリメン補修ホシュウ工事コウジ ロックネット 602.9
14ネン 大阪府 青葉アオバ工業コウギョウカブ 一般イッパン国道コクドウ166 改良カイリョウ工事コウジH13-2工区コウク モルタル吹付フキツ 617.1 t=20100
14ネン 大阪府 ユウ太子タイシ土木ドボク産業サンギョウ 太陽タイヨウオカ地区チクキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ 現場吹付法枠 F200×2000×2000 124.7 150.2 厚層基材吹付 t=30
14ネン 大阪府 磐手イワテ工業コウギョウカブ 梶原カジワラ地区チク急傾斜キュウケイシャ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ 現場吹付法枠 F500×4000×3000 364.2 226.9 モルタル吹付フキツ t=80
厚層基材吹付 t=50
14ネン 大阪府 谷田タニタ興業コウギョウ 成合セイゴウヒガシ地区チク急傾斜キュウケイシャ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ 現場吹付法枠 F300×2500×2500 705.4 581.2 モルタル吹付フキツ t=100
厚層基材吹付 t=30
14ネン 大阪府 カブ七菱ナナビシ建設ケンセツ 大阪オオサカミチウエ地区チクキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ 現場吹付法枠 F400×3000×3000 102.1 60.2 厚層基材吹付 t=50
14ネン 大阪府 ユウ光陵コウリョウ建設ケンセツ 太陽タイヨウオカ地区チクキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジH14-2工区コウク 現場ゲンバ吹付フキツケノリワク F150×2000×2000 76.3 109.8 厚層基材吹付 t=30
F200×2000×2000 120.5 125.6
14ネン 大阪府 金山カナヤマ工務店コウムテンカブ 一般イッパン国道コクドウシン371ゴウ道路ドウロ改良カイリョウ工事コウジ1工区コウクH14 -1 モルタル吹付フキツ 376.6 t=80
14ネン 奈良県 高橋タカハシグミカブ ラクキュウ傾斜地ケイシャチ崩壊ホウカイ対策タイサク事業ジギョウ工事コウジ 現場ゲンバ吹付フキツホウワク F300×1500×1500 158.4 228.1 植生ショクセイのう
14ネン 京都府 西村ニシムラ建設ケンセツ工業コウギョウカブ グローバルハチのりメン防災ボウサイ工事コウジ ロックネット
14ネン 京都府 京阪神ケイハンシン吉田組ヨシダグミJV 一般イッパン国道コクドウ307ゴウ道路ドウロ新設シンセツ改良カイリョウ工事コウジ1-7 現場ゲンバ吹付フキツホウワク F500×2500×2500 272.2 244.4 厚層基材吹付 t=30
F300×2000×2000 631.7 713.4 t=30
F200×1200×1500 464.4 711.6 t=3050
14ネン 大阪府 カブ大阪オオサカグリーンセンター 国分コクブン2地区チク急傾斜キュウケイシャ崩壊ホウカイ防止ボウシ工事コウジ14-1 現場吹付法枠 F400×3000×3000 303.3 255.6 モルタル吹付フキツ t=100
15ネン 大阪府 オーナーシステム() 古江西地区急傾斜地崩壊防止工事 現場吹付法枠 300×2000×2000 570.0 610.3 厚層基材吹付 t=50