![]() |
|
新技術概要説明情報 | 登録No. | CG-000026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術名称 | YSロックボルト支圧装置・支圧板ロックボルト工法 | 収集 年月日 |
2000.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録年月日 | 2000.11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新年月日 | 2002.11.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収集整備局 | 中国地方整備局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 題 | 法面を押さえる装置 | 開発年 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価委員会 | 済 | 評価結果 | 試験フィールド | 区分 | 工法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通工 | 法面工 | 地山補強工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キー ワード |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由記入 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発目標 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発体制 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発会社 | 株式会社 ヨシカワ機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | 技術 | 会 社 | 株式会社 ヨシカワ機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当部署 | 担当者 | 吉川 富久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | 〒693-0067 島根県出雲市矢尾町433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0853-25-3456 | FAX | 0853-25-3457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業 | 会 社 | 株式会社 ヨシカワ機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当部署 | 担当者 | 吉川 富久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | 〒693-0067 島根県出雲市矢尾町433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0853-25-3456 | FAX | 0853-25-3457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.施工時は、1次支圧と2次支圧板の合成構造により施工時の安全確保の向上と災害の未然防止を図る。 2.支圧板ロックボルト工法及びロックボルト支圧板装置は、地山の切り取りにより法面崩壊が想定される不安定な土魂に対し、安定領域と滑り土魂のせん断補強と土魂の拘束による支圧補強効果があり、法面施工時の安全確保と災害の未然防止を図ることができる。 3.支圧板ロックボルト工法は、切り土後の地質状況を確認し施工位置を確定できる。 4.支圧板間の法面は,土山の状態として残るため緑化吹き付け工法の併用により法面の植裁化が可能となる。 5.施工時からロックボルト機能を100%引き出すための治山安定装置である。 ![]() YSロックボルト逆巻き支圧装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補強土工法は、鉄筋等の補強材を地中内に設置し、補強材がもつ引張り力などにより斜面の崩壊を防ぐ工法である。 特徴として、 1.補強材、施工機械が軽量・小規模であるため、施工の省力化が図れる。 2.標準勾配より急にできる事から、用地・掘削土量の軽減が図れる。 3.逆巻き施工が可能な事から、安全な施工が図れる。 4.仮設山留工において、機械の使用が少ないので施工ヤードが狭くても良い。 5.動態観測を行う事により、施工時の安全性・経済性の向上が図れる。 6.施工後に変状が生じた場合でも、増し打ち等で対策できる。 7.1次支圧板により法面施工時の安定確保を図り、次に2次支圧板の合成構造により、法面崩壊が想定される不安定な土塊に対して、施工時の安定確保の向上と災害の未然防止を図る装置である。。 8.従来工法に比べ、コスト削減が約30%程度可能(エポニックス塗装品)。 ロックボルト支圧板工法は、ロックボルト削孔、グラウト注入後2-3日(硬化後)で1次支圧板設置が可能。従来のフレーム工法は,ロックボルト削孔グラウト注入後フレームを組むまで、約20-30日の期間がか かる。その間は,ロックボルトのみのせん断抵抗しかなく、法面崩壊に対して不安を残している。 支圧装置は、支圧板設置した状態で滑り土魂のせん断補強と土魂の拘束による支圧補強効果があり、施工時の安全確保と災害の未然防止を図ることができる。 等が挙げられる。
![]() YSロックボルト逆巻き支圧装置2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロックボルト削孔グラウト注入後速やかに(2日から3日)で1次支圧板を設置し法面の仮押さえを行い法面の安全確保を図った後に2次支圧板(法枠工)の施工を行う。![]() 1次支圧板設置後フレーム施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSロックボルト支圧装置 現場施工の省力化と安全管理の飛躍的な向上を図るロックボルト専用の支圧装置でロックボルトの潜在能力を限りなく引き出し法面施工の安全が確保でき、従来工法に比べコストの削減が可能です。 最大法面勾配=仮設の場合1:0.0、永久法面工の場合1:0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工・使用上の留意点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工・使用上の注意 ロックボルトの定着長は、治山の状態及び想定滑り面の深さなどにより設計を行う必要がある。 1次支圧板は、施工時の安全が確保される。 標準設計例として吹き付けモルタル20cmの場合は、1次支圧板最大軸力3tf以内が望ましい。 2次支圧板最大軸力8tf以内が望ましい。 計算例は、YSロックボルト逆巻き支圧装置カタログ P15-P17に記載。 @切り土は、ボルト間隔毎の施工が望ましい。(地山の状態により施工サイクルを判断) Aロックボルトの削孔径は、防錆かぶり10mm以上を原則とする。 B菱形金網は、縦横とも1次支圧板で重ねるラップを原則とする。(必要に応じ小段を含む) C1次支圧板は、防錆塗布又は防錆メッキを原則とする。 D2次支圧板(法枠含む)は、各小段毎の施工が望ましい。 Eその他,施工上の安全管理を十分払い疑義がある場合は監督職員と協議すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残された課題と今後の開発計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より安全性・施工性の良い製品の開発。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実験等実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成11年度技術活用パイロット事業 実施 工 事 名…苫田ダム下黒木第2改良工事 施工場所…苫田郡奥津町下黒木 施工実績2002.08現在約68、000u ![]() 苫田ダム ダム本体法面施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSロックボルト逆巻き支圧装置カタログ(国土交通省苫田ダム工事事務所設計計算書) 「YSロックボルト逆巻き支圧装置」の許容耐力について(吹付けのり枠□300×300との比較) 材料試験成績表 (YSロックボルト逆巻き支圧装置)強度試験 平成11年度 支圧板設置歩掛(案)及び概算施工額 |
活用の効果 | ||||
---|---|---|---|---|
比較する従来技術 | 法枠工法+ロックボルト | |||
項 目 | 活用の効果 | 比較の根拠 | ||
経済性 | ![]() |
![]() |
![]() |
フレーム断面の縮小化 |
工 程 | ![]() |
![]() |
![]() |
ロックボルト、グラウト注入後2-3日で一次支圧板設置が可能です。 |
品 質 | ![]() |
![]() |
![]() |
施工時の安全性の向上により品質管理が容易 |
安全性 | ![]() |
![]() |
![]() |
1次支圧板により施工時の安全性向上 |
施工性 | ![]() |
![]() |
![]() |
法枠鉄筋組立工程の施工性向上 |
環 境 | ![]() |
![]() |
![]() |
植生に配慮した法面工法 |
その他 |
特許・実用新案 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種 類 | 特許の有無 | 特許番号 | ||||
特 許 |
|
|||||
実用新案 |
|
評価・証明 | ||
---|---|---|
建設技術評価 | 民間開発建設技術 | |
証明機関 | ||
番 号 | ||
証明年月日 | ||
その他の制度等による証明 | ||
制度の名称 | ||
番 号 | ||
証明年月日 | ||
証明機関 | ||
証明範囲 |
実績件数 | |||
---|---|---|---|
国土交通省 | その他公共機関 | 民間等 | |
19 件 | 15 件 | 0 件 | |
国土交通省の実績件数の内訳 | |||
技術活用 パイロット |
特定技術活用 パイロット |
試験 フィールド |
リサイクル モデル事業 |
1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
その他 |
---|
![]() 苫田ダム付替え道路法面施工例 |
参考文献 |
---|
@切土補強土工法設計・施工要領 H10.10JH 日本道路公団 A道路土工法面・斜面安定工指針 H11.3 B平成11年度 中国土木学会発表論文 「支圧板ロックボルト逆巻き工法の開発」 |
問合せ先 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|